Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn phủ và lót fluoropolymer có độ tinh khiết cao, được hỗ trợ bởi hệ thống phòng sạch nội bộ đạt chuẩn. Hàm lượng tạp chất trong lớp phủ được kiểm soát dưới 1 ppb, hàm lượng tạp chất trong lớp lót được kiểm soát dưới 5 ppb, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu về độ tinh khiết trong ngành bán dẫn và sản xuất chính xác cao.
Sơn phủ fluoropolymer có độ tinh khiết cao đặc biệt phù hợp với các ngành đòi hỏi kiểm soát nhiễm bẩn nghiêm ngặt và hiệu suất hóa học ổn định, bao gồm:
Các ứng dụng phổ biến tập trung vào việc duy trì độ tinh khiết và độ bền thiết bị trong nhiều công đoạn xử lý, bao gồm:
Lớp phủ có độ tinh khiết cao mà chúng tôi cung cấp gồm hai loại: dạng lỏng và dạng bột. Lớp phủ fluoropolymer dạng lỏng thường được thi công thủ công, thích hợp với các khu vực phức tạp như rãnh, khe, góc nhọn, nơi mà lớp sơn bột không thể tạo màng phủ đồng đều. Do đó cần kiểm soát độ dày lớp phủ chính xác hơn và không tương thích với các hệ thống phun cơ khí tiêu chuẩn.
Sơn phủ dạng bột hiệu quả hơn cho các bề mặt lớn, thường được áp dụng bằng phương pháp phun tĩnh điện. Tuy tốc độ xử lý nhanh, phù hợp với gia công số lượng lớn, tuy nhiên, việc kiểm soát độ dày lớp phủ khó hơn so với sơn lỏng.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong sơn phủ độ tinh khiết cao, chúng tôi vận hành cơ sở sản xuất đạt chuẩn ISO 9001 và ISO 14000, được trang bị phòng sạch Class 1000 phục vụ cho quy trình phun phủ. Các loại sơn phủ của chúng tôi được chứng nhận bởi Chemours, Solvay và Daikin. Chúng tôi đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt về nhiễm kim loại ion, tổng hàm lượng tạp chất kim loại có thể kiểm soát dưới 1 ppb.
Mức độ tạp chất kim loại trong lớp phủ thành phẩm (Dữ liệu hiệu suất) Đánh giá hàm lượng kim loại của lớp phủ độ tinh khiết cao trong 12 ngày (đơn vị: ppb)
1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | 4 ngày | 5 ngày | 6 ngày | 7 ngày | 8 ngày | 9 ngày | 10 ngày | 11 ngày | 12 ngày | |
Li | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Na | 0.0336 | 0.0181 | 0.037 | 0.070 | 0.102 | 0.122 | 0.142 | 0.106 | 0.176 | 0.190 | 0.106 | 0.176 |
Mg | 0.0249 | 0.0281 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Al | 0.0304 | 0.0359 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
K | 0.0071 | 0.0052 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.014 |
Ca | 0.1123 | 0.0512 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.021 |
Ti | 0.0019 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
V | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Cr | 0.0039 | 0.0032 | 0.049 | 0.037 | 0.109 | 0.062 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.037 | 0.000 | 0.011 |
Mn | 0.0159 | 0.0104 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
Fe | 0.0871 | 0.0567 | 0.090 | 0.169 | 0.087 | 0.065 | 0.120 | 0.045 | 0.058 | 0.104 | 0.045 | 0.058 |
Co | 0.0012 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Ni | 0.0249 | 0.0171 | 0.212 | 0.096 | 0.214 | 0.045 | 0.033 | 0.037 | 0.009 | 0.073 | 0.037 | 0.009 |
Cu | 0.0044 | 0.0026 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.018 | 0.055 | 0.055 | 0.037 | 0.055 | 0.055 |
Zn | 0.1046 | 0.0813 | 0.014 | 0.030 | 0.037 | 0.048 | 0.055 | 0.087 | 0.087 | 0.075 | 0.087 | 0.087 |
As | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
Zr | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mo | 0.0021 | 0.0013 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
Ag | 0.0001 | 0.0003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
Cd | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sn | 0.0051 | 0.0021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
Ba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
W | 0.0028 | 0.0026 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
Pt | 0.0003 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Au | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pb | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
Si | 0.7387 | 0.6761 | 0.676 | 0.643 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Các tùy chọn sơn lót fluoropolymer có độ tinh khiết cao của chúng tôi chủ yếu bao gồm hai cấu trúc: tấm trơn đã xử lý hóa học và tấm composite gia cường sợi thủy tinh. Vật liệu sử dụng bao gồm tấm composite sợi thủy tinh có lớp nền PFA, tấm composite sợi thủy tinh có lớp nền PTFE biến tính, tấm trơn PTFE biến tính, tấm PTFE tiêu chuẩn và tấm composite sợi thủy tinh phủ ECTFE. Đối với các phần hình trụ, lớp lót được thi công bằng hệ thống hàn tự động. Đối với các đường hàn tròn và đầu nối, hàn thủ công được thực hiện để đảm bảo độ chính xác tại các khu vực có kết cấu phức tạp.
Các tùy chọn sơn lót fluoropolymer có độ tinh khiết cao của chúng tôi chủ yếu bao gồm hai cấu trúc: tấm trơn đã xử lý hóa học và tấm composite gia cường sợi thủy tinh. Vật liệu sử dụng bao gồm tấm composite sợi thủy tinh có lớp nền PFA, tấm composite sợi thủy tinh có lớp nền PTFE biến tính, tấm trơn PTFE biến tính, tấm PTFE tiêu chuẩn và tấm composite sợi thủy tinh phủ ECTFE. Đối với các phần hình trụ, lớp lót được thi công bằng hệ thống hàn tự động. Đối với các đường hàn tròn và đầu nối, hàn thủ công được thực hiện để đảm bảo độ chính xác tại các khu vực có kết cấu phức tạp.
Bảng thành phần tạp chất kim loại trong lớp lót có độ tinh khiết cao
Nguyên tố phân tích | Đơn vị | Phân tích mẫu B | Mẫu B sau khi hoàn thiện | ||||
Ngày 25 tháng 5 | Ngày 8 tháng 6 | Ngày 16 tháng 6 | Ngày 25 tháng 5 | Trước khi ngâm | |||
Hàm lượng cation vết (tối đa) | Lithium (Li) ≤ | ppt | 0.225 | 0.063 | 0.043 | 0.017 | 0.114 |
Beryllium (Be) ≤ | ppt | 0.085 | 0.098 | 0.028 | 0.057 | 0.05 | |
Boron (B) ≤ | ppt | 0.899 | 0.773 | 0.018 | 0.616 | 0.155 | |
Sodium (Na) ≤ | ppt | 0.788 | 0.507 | 0.559 | 0.197 | 0.191 | |
Magnesium (Mg) ≤ | ppt | 0.105 | 0.582 | 0.555 | 0.501 | 0.085 | |
Aluminum (Al) ≤ | ppt | 0.082 | 0.766 | 0.433 | 0.258 | 0.044 | |
Silicon (Si) ≤ | ppt | 0.064 | 0.272 | 0.024 | 0.198 | 0.396 | |
Phosphorus (P) ≤ | ppt | 0.025 | 0.292 | 0.987 | 0.284 | 0.036 | |
Potassium (K) ≤ | ppt | 0.114 | 0.421 | 0.347 | 0.069 | 0.363 | |
Calcium (Ca) ≤ | ppt | 0.57 | 0.171 | 0.781 | 0.522 | 0.128 | |
Titanium (Ti) ≤ | ppt | 0.073 | 0.18 | 0.053 | 0.073 | 0.061 | |
Vanadium (V) ≤ | ppt | 0.086 | 0.075 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | |
Chromium (Cr) ≤ | ppt | 0.066 | 0.764 | 0.172 | 0.472 | 0.04 | |
Manganese (Mn) ≤ | ppt | 0.504 | 0.104 | 0.199 | 0.11 | 0 | |
Iron (Fe) ≤ | ppt | 0.469 | 0.362 | 0.141 | 0.613 | 0.034 | |
Cobalt (Co) ≤ | ppt | 0.489 | 0.859 | 0.091 | 0.083 | 0 | |
Nickel (Ni) ≤ | ppt | 0.248 | 0.109 | 0.126 | 0.65 | 0.024 | |
Copper (Cu) ≤ | ppt | 0.227 | 0.11 | 0.188 | 0.688 | 0.104 | |
Zinc (Zn) ≤ | ppt | 0.188 | 0.037 | 0.112 | 0.137 | 0.377 | |
Gallium (Ga) ≤ | ppt | 0.035 | 0.018 | 0.037 | 0.029 | 0.04 | |
Germanium (Ge) ≤ | ppt | 0.277 | 0.173 | 0.364 | 0.45 | 0.18 | |
Arsenic (As) ≤ | ppt | 0.014 | 0.178 | 0.735 | 0.595 | 0.183 | |
Strontium (Sr) ≤ | ppt | 0.505 | 0.19 | 0.151 | 0.031 | 0.011 | |
Zirconium (Zr) ≤ | ppt | 0.065 | 0.033 | 0.066 | 0.045 | 0.029 | |
Niobium (Nb) ≤ | ppt | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.056 | 0.068 | |
Molybdenum (Mo) ≤ | ppt | 0.139 | 0.216 | 0.109 | 0.108 | 0.055 | |
Silver (Ag) ≤ | ppt | 0.342 | 0.256 | 0.295 | 0.258 | 0.191 | |
Cadmium (Cd) ≤ | ppt | 0.071 | 0.047 | 0.075 | 0.027 | 0.036 | |
Indium (In) ≤ | ppt | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | |
Tin (Sn) ≤ | ppt | 0.16 | 0.247 | 0.58 | 0.232 | 0.178 | |
Antimony (Sb) ≤ | ppt | 0.358 | 0.215 | 0.396 | 0.307 | 0.007 | |
Barium (Ba) ≤ | ppt | 0.285 | 0.091 | 0.369 | 0.343 | 0.09 | |
Tantalum (Ta) ≤ | ppt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | |
Platinum (Pt) ≤ | ppt | 0.157 | 0.96 | 0.272 | 0.483 | 0.107 | |
Gold (Au) ≤ | ppt | 0.11 | 0.235 | 0.23 | 0.554 | 0.111 | |
Mercury (Hg) ≤ | ppt | 0.159 | 0.207 | 0.158 | 0.16 | 0.222 | |
Thallium (Tl) ≤ | ppt | 0.701 | 0.163 | 0.122 | 0.148 | 0.167 | |
Lead (Pb) ≤ | ppt | 0.216 | 0.099 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | |
Bismuth (Bi) ≤ | ppt | 0.018 | 0.072 | 0.012 | 0.025 | 0.16 |
Ví dụ về ứng dụng sơn lót Fluoropolymer
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách các công nghệ bảo vệ tùy chỉnh của ChiNaite có thể đáp ứng yêu cầu chống ăn mòn và duy trì độ tinh khiết cho các ứng dụng công nghiệp của bạn.